Vous trouverez ci-dessous un tableau de toutes les valeurs sur Euronext Paris qui proposent un dividende.
Dans ce palmarès, de nombreux critères viendront vous aider à faire votre choix dans cette sélection : capitalisation boursière, performance depuis le début d’année, RCI, croissance du BPA, croissance du revenu, ratio d’endettement etc…
Toutes les questions que vous vous posez sur les dividendes
En Bourse, il y a deux manières de gagner de l’argent. La première, miser sur le bon cheval et espérer que l’action monte. La deuxème, miser sur des valeurs à dividende. Les deux peuvent également se cumuler.
Mais avant de chercher une valeur à dividende, il faut peut-être un peu mieux comprendre ce qu’est un dividende ?
Par définition dans le monde de la finance, le dividende correspond à la partie des bénéfices reversée aux actionnaires équitablement à hauteur du nombre d’actions possédées par chacun d’entre eux.
Comment sont payés les dividendes ?
Il peut y avoir plusieurs forme de restitution : en numéraire, en nature ou sous forme d’actions. Numéraire, vous recevez de l’argent de la part de l’entreprise, dans les deux autres situations, le dividende permettra aux actionnaires d’augmenter son nombre d’actions soit d’une filiale soit d’une entreprise elle-même.
Toutes les sociétés donnent-elles des dividendes ?
Malheureusement ou heureusement non. Il ne suffit pas de posséder quelques actions d’une société pour percevoir des dividendes. Il faut aussi et surtout posséder des actiones de sociétés qui versent des dividendes. Et quand bien même, même si l’entreprise réalise d’importants bénéfices, le versement d’un dividende n’est pas une opération automatique. Il faut donc bien choisir !
Mise en place d’une stratégie dividende
Vous cherchez à mettre en place une stratégie dividende et vous souhaitez être conseillé : n’hésitez pas à nous contacter à contact@conseilbourse.fr
Bourse : Top 300 des actions françaises au meilleur dividende
Valeurs | Dividende (n) | Dividende (n+1) | Rendement (n) | Rendement (n+1) |
---|---|---|---|---|
CLARIANE SE | 0,175 | 0,35 | 10,26% | 20,53% |
ICADE | 4,798 | 3,395 | 17,70% | 12,53% |
AYVENS | 0,4022 | 0,6485 | 6,89% | 11,11% |
FORVIA (EX-FAURECIA) | 0,544 | 0,8113 | 6,80% | 10,14% |
M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION | 1,281 | 1,235 | 10,33% | 9,96% |
SCOR SE | 1,821 | 1,917 | 9,37% | 9,86% |
RENAULT | 2,891 | 3,753 | 7,42% | 9,63% |
COFACE SA | 1,337 | 1,351 | 9,03% | 9,13% |
TF1 | 0,6034 | 0,7058 | 7,51% | 8,79% |
RUBIS | 2,09 | 2,057 | 8,71% | 8,58% |
VALLOUREC | 0,2926 | 1,136 | 2,15% | 8,34% |
BNP PARIBAS | 4,798 | 5,115 | 7,69% | 8,20% |
SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARÉNAGE | 2,2 | 2,3 | 7,80% | 8,16% |
MERCIALYS | 0,972 | 1 | 7,90% | 8,13% |
VALEO | 0,4865 | 0,7617 | 5,05% | 7,91% |
CRÉDIT AGRICOLE S.A. | 1,05 | 1,059 | 7,60% | 7,67% |
HIGHCO | 0,1667 | 0,2 | 6,31% | 7,58% |
ENGIE | 1,339 | 1,193 | 8,48% | 7,56% |
COMPAGNIE DES ALPES | 0,9622 | 1,04 | 6,95% | 7,51% |
ALTAREA | 8 | 8 | 7,41% | 7,41% |
MANITOU GROUP | 1,226 | 1,266 | 7,16% | 7,39% |
CARMILA | 1,242 | 1,307 | 6,95% | 7,32% |
FONCIÈRE INEA | 2,7 | 2,19 | 8,82% | 7,16% |
HERIGE | 1,9 | 1,9 | 7,12% | 7,12% |
ORANGE | 0,745 | 0,7675 | 6,86% | 7,07% |
VERALLIA | 1,745 | 1,841 | 6,65% | 7,02% |
ABC ARBITRAGE | 0,29 | 0,31 | 6,52% | 6,97% |
CBO TERRITORIA | 0,22 | 0,25 | 6,08% | 6,91% |
KAUFMAN & BROAD SA | 1,928 | 2,174 | 6,10% | 6,88% |
AMUNDI | 4,2 | 4,473 | 6,20% | 6,60% |
OPMOBILITY SE | 0,4602 | 0,519 | 5,72% | 6,45% |
GTT (GAZTRANSPORT | 6,977 | 8,278 | 5,41% | 6,42% |
AXA | 2,143 | 2,31 | 5,93% | 6,39% |
KLÉPIERRE | 1,836 | 1,888 | 6,19% | 6,37% |
BOUYGUES SA | 1,927 | 1,977 | 6,16% | 6,31% |
CARREFOUR | 0,9191 | 0,9501 | 5,94% | 6,14% |
COVIVIO | 3,393 | 3,411 | 6,08% | 6,11% |
DERICHEBOURG | 0,2166 | 0,3145 | 4,16% | 6,04% |
VICAT | 2 | 2,009 | 5,87% | 5,90% |
ERAMET | 2,412 | 3,721 | 3,81% | 5,88% |
BASSAC | 2,5 | 2,5 | 5,73% | 5,73% |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE | 0,73 | 0,82 | 5,09% | 5,71% |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 0,9163 | 1,227 | 4,16% | 5,58% |
MAUREL | 0,3183 | 0,275 | 6,45% | 5,57% |
GECINA | 5,558 | 5,867 | 5,20% | 5,49% |
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS S.A. | 0,7159 | 0,6672 | 5,84% | 5,44% |
ALTAMIR | 1,3 | 1,3 | 5,42% | 5,42% |
HEXAOM | 0,2966 | 1,212 | 1,32% | 5,39% |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 3,224 | 4,111 | 4,20% | 5,35% |
LA FRANÇAISE DES JEUX | 1,89 | 2,023 | 4,97% | 5,31% |
TOTALENERGIES SE | 3,454 | 3,669 | 4,99% | 5,31% |
PEUGEOT INVEST | 3,346 | 3,895 | 4,55% | 5,30% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 1,397 | 1,537 | 4,68% | 5,15% |
TELEPERFORMANCE SE | 4,333 | 4,926 | 4,51% | 5,13% |
IMERYS | 1,474 | 1,569 | 4,80% | 5,11% |
INFOTEL | 1,997 | 2,081 | 4,89% | 5,10% |
BONDUELLE | 0,281 | 0,3305 | 4,26% | 5,01% |
MERSEN | 1,249 | 1,378 | 4,54% | 5,01% |
EIFFAGE S.A. | 4,184 | 4,591 | 4,57% | 5,01% |
SOGECLAIR S.A | 0,92 | 0,92 | 5,00% | 5,00% |
BIC | 2,839 | 2,992 | 4,69% | 4,95% |
ARKEMA | 3,672 | 3,932 | 4,62% | 4,95% |
REXEL | 1,205 | 1,245 | 4,62% | 4,77% |
LACROIX GROUP | 0,635 | 0,895 | 3,37% | 4,75% |
MICHELIN (CGDE) | 1,577 | 1,745 | 4,29% | 4,75% |
ACTIA GROUP | 0,075 | 0,165 | 2,13% | 4,69% |
ARGAN | 3,3 | 3,45 | 4,47% | 4,67% |
VINCI | 4,685 | 5,072 | 4,29% | 4,64% |
CHARGEURS | 0,224 | 0,52 | 1,98% | 4,59% |
FLEURY MICHON | 1,25 | 1,2 | 4,77% | 4,58% |
COMPAGNIE LEBON | 4 | 4,5 | 4,04% | 4,55% |
GROUPE LDLC | 0,345 | 0,7 | 2,22% | 4,50% |
WENDEL | 3,923 | 4,09 | 4,32% | 4,50% |
NEXITY | 0,125 | 0,5375 | 1,04% | 4,49% |
SWORD GROUP SE | 1,7 | 1,7 | 4,43% | 4,43% |
FNAC DARTY | 1,167 | 1,268 | 4,00% | 4,35% |
DELFINGEN INDUSTRY | 0,1655 | 0,9334 | 0,75% | 4,24% |
BÉNÉTEAU | 0,3294 | 0,3732 | 3,72% | 4,21% |
CEGEDIM | 0,35 | 0,525 | 2,80% | 4,20% |
QUADIENT S.A. | 0,705 | 0,7075 | 4,19% | 4,20% |
KERING | 8,319 | 9,255 | 3,75% | 4,17% |
IDI | 2,5 | 2,8 | 3,61% | 4,05% |
OENEO | 0,3784 | 0,413 | 3,66% | 3,99% |
GETLINK SE | 0,5958 | 0,6527 | 3,64% | 3,99% |
EDENRED SE | 1,235 | 1,325 | 3,70% | 3,97% |
SANOFI | 3,871 | 4,073 | 3,75% | 3,95% |
GL EVENTS | 0,6721 | 0,7518 | 3,52% | 3,94% |
COGELEC SA | 0,415 | 0,44 | 3,64% | 3,86% |
TIKEHAU CAPITAL | 0,7505 | 0,9445 | 3,07% | 3,86% |
EURAZEO SE | 2,592 | 2,794 | 3,51% | 3,79% |
SODEXO | 2,651 | 2,894 | 3,47% | 3,79% |
SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE | 2,51 | 2,52 | 3,75% | 3,76% |
PUBLICIS GROUPE S.A. | 3,537 | 3,714 | 3,52% | 3,70% |
AKWEL | 0,3567 | 0,3567 | 3,69% | 3,69% |
EXEL INDUSTRIES | 1,567 | 1,727 | 3,30% | 3,64% |
AÉROPORTS DE PARIS | 3,247 | 4,174 | 2,79% | 3,59% |
PERNOD RICARD | 4,458 | 4,605 | 3,48% | 3,59% |
STEF | 4,58 | 4,971 | 3,27% | 3,55% |
NRJ GROUP | 0,3 | 0,27 | 3,93% | 3,53% |
TRIGANO | 3,948 | 3,68 | 3,79% | 3,53% |
DANONE | 2,132 | 2,25 | 3,28% | 3,46% |
SEB S.A. | 2,891 | 3,175 | 3,12% | 3,42% |
RÉMY COINTREAU | 1,944 | 2,074 | 3,14% | 3,35% |
GROUPE GUILLIN | 0,9533 | 0,9833 | 3,24% | 3,34% |
ACCOR | 1,215 | 1,31 | 3,10% | 3,34% |
MAISONS DU MONDE | 0,025 | 0,135 | 0,61% | 3,32% |
ROCHE BOBOIS S.A. | 1,223 | 1,387 | 2,88% | 3,26% |
BUREAU VERITAS SA | 0,9033 | 0,9875 | 2,97% | 3,25% |
IPSOS | 1,721 | 1,798 | 3,09% | 3,23% |
SAVENCIA | 1,47 | 1,67 | 2,84% | 3,22% |
LAGARDÈRE S.A. | 0,6558 | 0,7031 | 2,99% | 3,21% |
HOPSCOTCH GROUPE | 0,7 | 0,7 | 3,17% | 3,17% |
AUBAY | 1,267 | 1,317 | 3,05% | 3,17% |
TECHNIP ENERGIES N.V. | 0,619 | 0,7001 | 2,78% | 3,14% |
SOPRA STERIA GROUP | 5,125 | 5,753 | 2,74% | 3,07% |
SPIE SA | 1,017 | 1,132 | 2,73% | 3,03% |
ICAPE HOLDING | 0,215 | 0,2841 | 2,29% | 3,02% |
EQUASENS | 1,303 | 1,408 | 2,77% | 2,99% |
EURONEXT N.V. | 2,697 | 2,954 | 2,69% | 2,95% |
INTERPARFUMS | 1,148 | 1,25 | 2,70% | 2,94% |
LANSON-BCC | 1,115 | 1,2 | 2,71% | 2,92% |
SAINT-GOBAIN | 2,215 | 2,409 | 2,68% | 2,92% |
VENTE-UNIQUE.COM | 0,48 | 0,43 | 3,23% | 2,90% |
VIVENDI SE | 0,276 | 0,2921 | 2,71% | 2,87% |
BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL | 0,4528 | 0,5644 | 2,25% | 2,81% |
GÉRARD PERRIER INDUSTRIE | 2,3 | 2,45 | 2,64% | 2,81% |
SERGEFERRARI GROUP | 0,055 | 0,1507 | 1,01% | 2,78% |
RIBER | 0,07 | 0,07 | 2,77% | 2,77% |
BOIRON | 0,7163 | 0,8609 | 2,28% | 2,75% |
THALES | 3,465 | 3,927 | 2,38% | 2,70% |
ELIS | 0,471 | 0,5129 | 2,45% | 2,67% |
GROUPE SFPI | 0,03 | 0,05 | 1,59% | 2,65% |
CATERING INTERNATIONAL SERVICES | 0,2011 | 0,2313 | 2,30% | 2,65% |
GROUPE BERKEM | 0,03 | 0,08 | 0,98% | 2,61% |
THERMADOR GROUPE | 1,973 | 2,035 | 2,53% | 2,61% |
HAULOTTE GROUP | 0,0673 | 0,075 | 2,30% | 2,57% |
POUJOULAT | 0,2 | 0,28 | 1,83% | 2,56% |
SYNERGIE SE | 0,8 | 0,8 | 2,51% | 2,51% |
LVMH | 13,4 | 14,82 | 2,25% | 2,49% |
LDC | 3,334 | 3,483 | 2,32% | 2,42% |
LNA SANTÉ | 0,5235 | 0,5533 | 2,28% | 2,41% |
LECTRA | 0,5333 | 0,6933 | 1,84% | 2,39% |
DASSAULT AVIATION | 3,701 | 4,456 | 1,95% | 2,34% |
VOYAGEURS DU MONDE | 3,27 | 3,33 | 2,25% | 2,29% |
SAMSE | 3,161 | 3,589 | 2,00% | 2,27% |
LINEDATA SERVICES | 1,752 | 1,801 | 2,18% | 2,25% |
FOUNTAINE PAJOT | 3,04 | 2,25 | 3,04% | 2,25% |
ASSYSTEM | 1 | 1 | 2,21% | 2,21% |
LEGRAND | 2,143 | 2,282 | 2,06% | 2,19% |
ESSILORLUXOTTICA | 4,005 | 4,421 | 1,97% | 2,17% |
NEXANS | 2,607 | 2,8 | 2,00% | 2,15% |
AIRBUS SE | 2,139 | 2,757 | 1,61% | 2,07% |
L'ORÉAL | 6,931 | 7,536 | 1,88% | 2,05% |
JCDECAUX SE | 0,3279 | 0,3869 | 1,70% | 2,00% |
CAPGEMINI SE | 3,475 | 3,74 | 1,84% | 1,98% |
IT LINK | 0,4835 | 0,5399 | 1,76% | 1,97% |
AIR LIQUIDE | 3,157 | 3,365 | 1,85% | 1,97% |
TFF GROUP | 0,5795 | 0,63 | 1,81% | 1,96% |
DELTA PLUS GROUP | 1,187 | 1,32 | 1,77% | 1,96% |
GUERBET | 0,58 | 0,675 | 1,64% | 1,91% |
GROUPE CRIT | 1,095 | 1,22 | 1,66% | 1,85% |
EXCLUSIVE NETWORKS S.A. | 0,3567 | 0,424 | 1,52% | 1,80% |
LISI S.A. | 0,3539 | 0,4757 | 1,33% | 1,79% |
LAURENT-PERRIER | 1,832 | 1,883 | 1,69% | 1,74% |
JACQUET METALS | 0,0698 | 0,2718 | 0,44% | 1,73% |
ALTEN | 1,585 | 1,709 | 1,60% | 1,73% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,707 | 4,065 | 1,56% | 1,71% |
GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT | 1,25 | 1,25 | 1,65% | 1,65% |
SAFRAN | 2,913 | 3,494 | 1,38% | 1,65% |
SQLI | 0,8 | 0,8 | 1,48% | 1,48% |
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT SA | 1,213 | 1,333 | 1,31% | 1,44% |
EUROFINS SCIENTIFIC SE | 0,6562 | 0,7484 | 1,24% | 1,42% |
ALSTOM | 0,1088 | 0,2417 | 0,62% | 1,37% |
GUILLEMOT CORPORATION | 0,0389 | 0,0725 | 0,73% | 1,35% |
BOLLORÉ SE | 0,07 | 0,07 | 1,16% | 1,16% |
ROBERTET | 9,87 | 10,77 | 1,03% | 1,13% |
IPSEN | 1,198 | 1,23 | 1,09% | 1,12% |
CLASQUIN | 2,454 | 1,52 | 1,76% | 1,09% |
STMICROELECTRONICS N.V. | 0,2651 | 0,295 | 0,96% | 1,07% |
HERMÈS INTERNATIONAL | 16,97 | 20,72 | 0,88% | 1,07% |
WAVESTONE | 0,47 | 0,5467 | 0,88% | 1,02% |
VETOQUINOL SA | 0,8583 | 0,802 | 1,01% | 0,95% |
BIOMÉRIEUX | 0,9091 | 1,024 | 0,83% | 0,94% |
DASSAULT SYSTÈMES SE | 0,2493 | 0,278 | 0,69% | 0,77% |
NEOEN | 0,1582 | 0,2084 | 0,41% | 0,54% |
VUSIONGROUP | 0,4649 | 0,7408 | 0,32% | 0,50% |
ALAN ALLMAN ASSOCIATES | 0,045 | 0,025 | 0,82% | 0,45% |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,5941 | 0,7357 | 0,34% | 0,43% |
ESKER | 0,8714 | 1,12 | 0,33% | 0,43% |
VIRBAC | 1,545 | 1,679 | 0,39% | 0,43% |
FREELANCE.COM | 0,08 | 0,08 | 0% | 0% |
BOURSE DIRECT | 0,18 | 0,2 | 0% | 0% |
PLANISWARE | 0,2538 | 0,3091 | 0% | 0% |
EXOSENS | 0,1112 | 0,3157 | 0% | 0% |
NSE | 0,32 | 0,41 | 0% | 0% |
PLUXEE N.V. | 0,3154 | 0,4197 | 0% | 0% |
STIF | 0,39 | 0,53 | 0% | 0% |
EPC GROUPE | 1 | 1,04 | 0% | 0% |
Vous trouverez dans ce tableau, la quasi totalité des valeurs foncières Euronext Paris.
Nous avons intégré quelques repères afin de vous aider à faire votre choix.
Liste des foncières françaises cotées
Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses foncières sur Euronext Paris avec pour chacune d’entre elles une spécificité. Vous retrouverez ainsi des sociétés pouvant peser plusieurs milliards de capitalisation et d’autres dépassant tout juste les 50 millions d’euros.
Certaines sont présentes uniquement en France, d’autres un peu partout dans le monde.
Vous retrouverez des foncières spécialisées dans les centres commerciaux, d’autres dans les bureaux, la promotion, les immeubles de santé, les entrepôts ou encore les hôtel.
Mise en place d’une stratégie dividende